1ใน”ทนายดรีมทีม”คือใคร แฉโทรรีด”บอสพอล” 7ล้าน โดนบันทึกเสียงไว้แล้ว
คืบหน้าคดีดิไอคอน และบอสพอล ในวันที่ 24ต.ค.67 ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายวิฑูรย์ เก่งงาน ทนายความของ บอสพอล วรัตน์พล วรัทย์วรกุล เดินทางมาแจ้งความเอาผิดนักร้องสาว ก. กรณีบอสพอลถูกรีดทรัพย์ 10 ล้านบาท เพื่อแลกกับการไม่ร้องเรียนบริษัทดิไอคอนกรุ๊ป
ซึ่ง บอสพอลก็มีการสั่งให้รวบรวมข้อมูล ในการดำเนินคดีกับทนายความชื่อดังคนหนึ่ง ที่เป็นหนึ่งในทนายดรีมทีม ซึ่งก่อนหน้าที่เหล่าบอสจะถูกจับกุมดำเนินคดี ทนายคนดังกล่าวมีการโทรศัพท์หาทางบอสพอลเพื่อเจรจาต่อรอง
![1ใน\"ทนายดรีมทีม\"คือใคร แฉโทรรีด\"บอสพอล\" 7ล้าน โดนบันทึกเสียงไว้แล้ว](https://image.tnews.co.th/uploads/images/contents/w1024/2024/10/yQG9PQRgAPl9RKi3j2i0.webp?x-image-process=style/lg-webp)
โดยกล่าวว่าให้ทางบอสพอลจ่ายเงิน 7 ล้านบาท เพื่อแลกกับการที่จะไม่นำผู้เสียหายกลุ่มนี้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับดิไอคอน โดยบอสพอลยังไม่ได้จ่ายจำนวนดังกล่าวไปแต่อย่างใด ซึ่งทางทีมทนายก็จะต้องไปตรวจสอบดูว่าจำนวนเงินดังกล่าวตรงกับความเสียหายของผู้เสียหายกลุ่มนี้หรือไม่ ทั้งนี้เลขาของบอสพอลได้มีการบันทึกเสียงขณะเจรจากันไว้ หากตนได้คลิปเสียงดังกล่าวจะดูความเหมาะสมแล้วจะเปิดเผยอีกครั้ง
![1ใน\"ทนายดรีมทีม\"คือใคร แฉโทรรีด\"บอสพอล\" 7ล้าน โดนบันทึกเสียงไว้แล้ว](https://image.tnews.co.th/uploads/images/contents/w1024/2024/10/F33qaYnR9C9AWOJjHgY3.webp?x-image-process=style/lg-webp)
สำหรับกรณีที่ทาง ดีเอสไอ ได้รับคดีดิไอคอน กรุ๊ป เป็นคดีพิเศษในส่วนคดีฟอกเงินนั้น ตนมองว่าดี เพราะพนักงานสอบสวนบก.ปคบ. มีการทำงานหนักจนล้น DSI มาช่วยในคดีนี้ก็จะเป็นการแบ่งเบาพนักงานสอบสวนบก.ปคบ.ไปได้เยอะ
#7.2 Hilux Revo Z Edition
Toyota Hilux Revo รุ่น Z Edition
ราคารถกระบะโตโยต้าทุกรุ่น
- Double Cab Z Edition 4×2 2.4 Mid AT ราคา 832,000 บาท
- Double Cab Z Edition 4×2 2.4 Mid ราคา 792,000 บาท
- Double Cab Z Edition 4×2 2.4 Entry AT ราคา 754,000 บาท
- Double Cab Z Edition 4×2 2.4 Entry ราคา 714,000 บาท
- Smart Cab Z Edition 4×2 2.4 Mid AT ราคา 760,000 บาท
- Smart Cab Z Edition 4×2 2.4 Mid ราคา 710,000 บาท
- Smart Cab Z Edition 4×2 2.4 Entry AT ราคา 689,000 บาท
- Smart Cab Z Edition 4×2 2.4 Entry ราคา 639,000 บาท
ตารางผ่อน และราคารถกระบะโตโยต้าทุกรุ่น
รุ่นรถ | ราคาโตโยต้า | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Double Cab Z Edition 4×2 2.4 Mid AT | 832,000 | 15% | 124,800 | 707,200 | 16,501 | 13,555 | 11,590 |
20% | 166,400 | 665,600 | 15,531 | 12,757 | 10,908 | ||
25% | 208,000 | 624,000 | 14,560 | 11,960 | 10,227 | ||
Double Cab Z Edition 4×2 2.4 Mid | 792,000 | 15% | 118,800 | 673,200 | 15,708 | 12,903 | 11,033 |
20% | 158,400 | 633,600 | 14,784 | 12,144 | 10,384 | ||
25% | 198,000 | 594,000 | 13,365 | 11,385 | 9,735 | ||
Double Cab Z Edition 4×2 2.4 Entry AT | 754,000 | 15% | 113,100 | 640,900 | 14,954 | 12,284 | 10,504 |
20% | 150,800 | 603,200 | 14,075 | 11,561 | 9,886 | ||
25% | 188,500 | 565,500 | 12,724 | 10,839 | 9,268 | ||
Double Cab Z Edition 4×2 2.4 Entry | 714,000 | 15% | 107,100 | 606,900 | 14,161 | 11,632 | 9,946 |
20% | 142,800 | 571,200 | 13,328 | 10,948 | 9,361 | ||
25% | 178,500 | 535,500 | 12,049 | 10,264 | 8,776 | ||
Smart Cab Z Edition 4×2 2.4 Mid AT | 760,000 | 15% | 114,000 | 646,000 | 15,073 | 12,382 | 10,587 |
20% | 152,000 | 608,000 | 14,187 | 11,653 | 9,964 | ||
25% | 190,000 | 570,000 | 13,300 | 10,925 | 9,342 | ||
Smart Cab Z Edition 4×2 2.4 Mid | 710,000 | 15% | 106,500 | 603,500 | 14,082 | 11,567 | 9,891 |
20% | 142,000 | 568,000 | 13,253 | 10,887 | 9,309 | ||
25% | 177,500 | 532,500 | 12,425 | 10,206 | 8,727 | ||
Smart Cab Z Edition 4×2 2.4 Entry AT | 689,000 | 15% | 103,350 | 585,650 | 13,665 | 11,225 | 9,598 |
20% | 137,800 | 551,200 | 12,861 | 10,565 | 9,034 | ||
25% | 172,250 | 516,750 | 12,058 | 9,904 | 8,469 | ||
Smart Cab Z Edition 4×2 2.4 Entry | 639,000 | 15% | 95,850 | 543,150 | 12,674 | 10,410 | 8,902 |
20% | 127,800 | 511,200 | 11,928 | 9,798 | 8,378 | ||
25% | 159,750 | 479,250 | 11,183 | 9,186 | 7,854 | ||
ตารางผ่อนและราคารถโตโยต้าทุกรุ่น คิดดอกเบี้ย 3% ต่อปี |
#7.3 Hilux Revo Prerunner & 4×4
Toyota Hilux Revo รุ่น Prerunner
ราคารถกระบะโตโยต้าทุกรุ่น
- Double Cab 4×4 2.8 High AT ราคา 1,222,000 บาท
- Double Cab 4×4 2.8 High ราคา 1,172,000 บาท
- Double Cab 4×4 2.4 Mid ราคา 1,020,000 บาท
- Double Cab Prerunner 2×4 2.4 High AT ราคา 1,047,000 บาท
- Double Cab Prerunner 2×4 2.4 High ราคา 997,000 บาท
- Double Cab Prerunner 2×4 2.4 Mid AT ราคา 956,000 บาท
- Double Cab Prerunner 2×4 2.4 Mid ราคา 906,000 บาท
- Double Cab Prerunner 2×4 2.4 Entry AT ราคา 906,000 บาท
- Double Cab Prerunner 2×4 2.4 Entry ราคา 856,000 บาท
- Smart Cab 4×4 2.8 High ราคา 1,011,000 บาท
- Smart Cab 4×4 2.4 Mid ราคา 914,000 บาท
- Smart Cab Prerunner 2×4 2.4 Mid AT ราคา 864,000 บาท
- Smart Cab Prerunner 2×4 2.4 Mid ราคา 814,000 บาท
- Smart Cab Prerunner 2×4 2.4 Entry AT ราคา 800,000 บาท
- Smart Cab Prerunner 2×4 2.4 Entry ราคา 750,000 บาท
ตารางผ่อน และราคารถกระบะโตโยต้าทุกรุ่น
รุ่นรถ | ราคาโตโยต้า | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Double Cab 4×4 2.8 High AT | 1,222,000 | 15% | 183,300 | 1,038,700 | 24,236 | 19,908 | 17,023 |
20% | 244,400 | 977,600 | 22,811 | 18,737 | 16,022 | ||
25% | 305,500 | 916,500 | 21,385 | 17,566 | 15,020 | ||
Double Cab 4×4 2.8 High | 1,172,000 | 15% | 175,800 | 996,200 | 23,245 | 19,094 | 16,327 |
20% | 234,400 | 937,600 | 21,877 | 17,971 | 15,366 | ||
25% | 293,000 | 879,000 | 19,778 | 16,848 | 14,406 | ||
Double Cab 4×4 2.4 Mid | 1,020,000 | 15% | 153,000 | 867,000 | 20,230 | 16,618 | 14,209 |
20% | 204,000 | 816,000 | 19,040 | 15,640 | 13,373 | ||
25% | 255,000 | 765,000 | 17,213 | 14,663 | 12,538 | ||
Double Cab Prerunner 2×4 2.4 High AT | 1,047,000 | 15% | 157,050 | 889,950 | 20,766 | 17,057 | 14,585 |
20% | 209,400 | 837,600 | 19,544 | 16,054 | 13,727 | ||
25% | 261,750 | 785,250 | 17,668 | 15,051 | 12,869 | ||
Double Cab Prerunner 2×4 2.4 High | 997,000 | 15% | 149,550 | 847,450 | 19,774 | 16,243 | 13,889 |
20% | 199,400 | 797,600 | 18,611 | 15,287 | 13,072 | ||
25% | 249,250 | 747,750 | 17,448 | 14,332 | 12,255 | ||
Double Cab Prerunner 2×4 2.4 Mid AT | 956,000 | 15% | 143,400 | 812,600 | 18,961 | 15,575 | 13,318 |
20% | 191,200 | 764,800 | 17,845 | 14,659 | 12,534 | ||
25% | 239,000 | 717,000 | 16,730 | 13,743 | 11,751 | ||
Double Cab Prerunner 2×4 2.4 Mid | 906,000 | 15% | 135,900 | 770,100 | 17,969 | 14,760 | 12,621 |
20% | 181,200 | 724,800 | 16,912 | 13,892 | 11,879 | ||
25% | 226,500 | 679,500 | 15,855 | 13,024 | 11,136 | ||
Double Cab Prerunner 2×4 2.4 Entry AT | 906,000 | 15% | 135,900 | 770,100 | 17,969 | 14,760 | 12,621 |
20% | 181,200 | 724,800 | 16,912 | 13,892 | 11,879 | ||
25% | 226,500 | 679,500 | 15,855 | 13,024 | 11,136 | ||
Double Cab Prerunner 2×4 2.4 Entry | 856,000 | 15% | 128,400 | 727,600 | 16,977 | 13,946 | 11,925 |
20% | 171,200 | 684,800 | 15,979 | 13,125 | 11,223 | ||
25% | 214,000 | 642,000 | 14,980 | 12,305 | 10,522 | ||
Smart Cab 4×4 2.8 High | 1,011,000 | 15% | 151,650 | 859,350 | 20,052 | 16,471 | 14,084 |
20% | 202,200 | 808,800 | 18,872 | 15,502 | 13,255 | ||
25% | 252,750 | 758,250 | 17,061 | 14,533 | 12,427 | ||
Smart Cab 4×4 2.4 Mid | 914,000 | 15% | 137,100 | 776,900 | 18,128 | 14,891 | 12,733 |
20% | 182,800 | 731,200 | 17,061 | 14,015 | 11,984 | ||
25% | 228,500 | 685,500 | 15,424 | 13,139 | 11,235 | ||
Smart Cab Prerunner 2×4 2.4 Mid AT | 864,000 | 15% | 129,600 | 734,400 | 17,136 | 14,076 | 12,036 |
20% | 172,800 | 691,200 | 16,128 | 13,248 | 11,328 | ||
25% | 216,000 | 648,000 | 14,580 | 12,420 | 10,620 | ||
Smart Cab Prerunner 2×4 2.4 Mid | 814,000 | 15% | 122,100 | 691,900 | 16,144 | 13,261 | 11,339 |
20% | 162,800 | 651,200 | 15,195 | 12,481 | 10,672 | ||
25% | 203,500 | 610,500 | 14,245 | 11,701 | 10,005 | ||
Smart Cab Prerunner 2×4 2.4 Entry AT | 800,000 | 15% | 120,000 | 680,000 | 15,867 | 13,033 | 11,144 |
20% | 160,000 | 640,000 | 14,933 | 12,267 | 10,489 | ||
25% | 200,000 | 600,000 | 14,000 | 11,500 | 9,833 | ||
Smart Cab Prerunner 2×4 2.4 Entry | 750,000 | 15% | 112,500 | 637,500 | 14,875 | 12,219 | 10,448 |
20% | 150,000 | 600,000 | 14,000 | 11,500 | 9,833 | ||
25% | 187,500 | 562,500 | 13,125 | 10,781 | 9,219 | ||
ตารางผ่อนและราคารถโตโยต้าทุกรุ่น คิดดอกเบี้ย 3% ต่อปี |
#7.4 Hilux Revo GR Sport
Hilux Revo GR Sport
ราคารถกระบะโตโยต้าทุกรุ่น
- Double Cab 4×4 2.8 GR Sport AT ราคา 1,339,000 บาท
- Double Cab 4×2 2.8 GR Sport AT ราคา 904,000 บาท
ตารางผ่อน และราคารถกระบะโตโยต้าทุกรุ่น
รุ่นรถ | ราคาโตโยต้า | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Double Cab 4×4 2.8 GR Sport AT | 1,339,000 | 15% | 200,850 | 1,138,150 | 26,557 | 21,815 | 18,653 |
20% | 267,800 | 1,071,200 | 24,995 | 20,531 | 17,556 | ||
25% | 334,750 | 1,004,250 | 23,433 | 19,248 | 16,459 | ||
Double Cab 4×2 2.8 GR Sport AT | 904,000 | 15% | 135,600 | 768,400 | 17,929 | 14,728 | 12,593 |
20% | 180,800 | 723,200 | 16,875 | 13,861 | 11,852 | ||
25% | 226,000 | 678,000 | 15,255 | 12,995 | 11,112 | ||
ตารางผ่อนและราคารถโตโยต้าทุกรุ่น คิดดอกเบี้ย 3% ต่อปี |